Cenník pozemkov

Číslo Parcela Rozloha Stav
I - 1 1560/4 856 m2 Predaný viac informácií »
I - 2 1560/5 705 m2 Rezervovaný viac informácií »
I - 3 1560/6 545 m2 Rezervovaný viac informácií »
I - 4 1560/7 751 m2 Voľný viac informácií »
I - 5 1560/8 527 m2 Predaný viac informácií »
I - 6 1560/9 529 m2 Rezervovaný viac informácií »
I - 7 1560/10 531 m2 Voľný viac informácií »
I - 8 1560/11 533 m2 Rezervovaný viac informácií »
I - 9 1560/12 534 m2 Rezervovaný viac informácií »
I - 10 1560/13 523 m2 Rezervovaný viac informácií »
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cena do:
Meno:
Priezvisko:
Email:
Telefón: